Polski Związek Fit Kid ·
Kategorie wiekowe 2026/2027
Roczniki zawodników według poziomów i konkurencji.
Fit Kid
| Poziomy | Ekstraklasa | II Klasa A i B | III Klasa Debiuty | Fit Kid No Stress | Fit Kid Rising stars | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupy | Fit Kid solo | Fit Kid Solo | Fit Kid Duo, Mała Grupa, Duża Grupa, Wielka Grupa | Fit Kid Solo | Fit Kid Solo, Fit Kid Boy | Fit Kid Solo, Fit Kid Boy | |
| Kategoria | Rocznik | Rocznik | Rocznik | Rocznik | Rocznik | Rocznik | |
| I | 2018 – 2020 | I | 2019 – 2020 | 2020 – 2016 | 2020 – 2021 | 2022 i młodsi | 2022 i młodsi |
| II | 2017 | II.1 | 2018 | 2019 | 2021 – 2020 | 2021 – 2020 | |
| II.2 | 2017 | 2015 – 2012 | 2018 | 2019 | 2019 | ||
| III | 2016 | III | 2016 | 2011 i starsi | 2017 | 2018 | 2018 |
| IV | 2015 | IV | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | |
| V | 2014 | V | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | |
| VI | 2013 | VI | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | |
| VII | 2012 | VII | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | |
| VIII | 2011 | VIII | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| IX | 2010 | IX | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| X | 2009 | X | 2009 | 2010 | |||
| Senior | 2008 i starsi | Senior | 2008 i starsi | 2009 i starsi | |||
Na małym ekranie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
Kategorie Wiekowe Fit Kid Boy
| EKSTRAKLASA, I Klasa, II Klasa | III klasa | ||
|---|---|---|---|
| Boy „A” | I | 2018 – 2020 | 2019 – 2021 |
| Boy „A” | II | 2017 | 2018 |
| Boy „B” | III | 2016 | 2017 |
| Boy „B” | IV | 2015 | 2016 |
| Boy „C” | V | 2014 | 2015 |
| Boy „C” | VI | 2013 | 2014 |
| Boy „C” | VII | 2012 | 2013 |
| Boy „D” | VIII | 2011 | 2012 |
| Boy „D” | IX | 2010 – 2009 | 2011 – 2010 |
| Boy „D” | Senior | 2008 i starsi | 2009 i starsi |
Na małym ekranie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
Acro Free Dance
| Solo | Duety i Grupy | |
|---|---|---|
| I | 2020 – 2019 | 2020–2016 |
| II | 2018 – 2017 | 2015–2012 |
| III | 2016 | 2011+ |
| IV | 2015 | |
| V | 2014 | |
| VI | 2013 | |
| VII | 2012 | |
| VIII | 2011 | |
| IX | 2010 | |
| X | 2009+ | |
Na małym ekranie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
